<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>確定拠出年金で６０歳までに５０００万円 &#187; ファインデックス</title>
	<atom:link href="http://cooltatujin.com/dc/category/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooltatujin.com/dc</link>
	<description>確定拠出年金をメインにした資産運用で老後に備えています。確定拠出年金や資産運用に興味がある方向けです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2016 14:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ファインデックス400株売却　8月31日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0831/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0831/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ファインデックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[　下方修正により現在の株価が割高になったと思っていたところ、1000円台まで株価が戻ったの400株1029円で・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　下方修正により現在の株価が割高になったと思っていたところ、1000円台まで株価が戻ったの400株1029円で売却しました。<br />
<br />
　それでもこの銘柄の将来性は感じているのでもう400株は保有を続けています。今後株価が600円以下になることがあれば再度購入を考えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD４００株、ファインデックス２００株購入　８月２５日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0825/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0825/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ファインデックス]]></category>
		<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[M2HD　1404円で400株購入　合計3800株 ファインデックス　775円で200株購入　合計800株 昨・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
M2HD　1404円で400株購入　合計3800株<br />
ファインデックス　775円で200株購入　合計800株<br />
<br />
昨日大幅に下げたところで更に追加購入しました。エニグモもだいぶ安くなっていましたが、欲張りすぎて追加購入できませんでした。<br />
<br />
今後どうなるかはわかりませんが、更に下げる場面が有るのであれば買い増し続けます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファインデックス2００株購入　8月24日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0824/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0824/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ファインデックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[ファインデックスを903円で200株購入。合計600株保有 保有株すべてが下がり、為替も円高が進み、今日1日で・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
ファインデックスを903円で200株購入。合計600株保有<br />
<br />
保有株すべてが下がり、為替も円高が進み、今日1日で円建て資産100万円以上減りました。それでもまだまだ元気です。<br />
<br />
今の悩みは欲しい株や興味を持っていた株がどれも下がってきて、どれを買うか困っていることです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファインデックス１００株購入　8月18日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0818/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0818/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 08:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ファインデックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[ファインデックスを1090円で100株購入しました。20日、21日と東京に行ってまして、その間は15時過ぎにマ・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
ファインデックスを1090円で100株購入しました。20日、21日と東京に行ってまして、その間は15時過ぎにマネースクウェアHDの株価ぐらいしかチェックしておらず、ほとんど変化がなかったので株価の下落で騒ぎになっていることに気づいたのが金曜の夜でした。<br />
<br />
ファインデックスも1000円割れということで、明日も1000円割れるようならさらに追加で購入したいところです。<br />
<br />
株価は下がっていますが、これはと決めた企業の株価の下落は大歓迎です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファインデックス１００株購入</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/fine0814/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/fine0814/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ファインデックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[　ファインデックスを1177円で100株購入しました。現在300株保有。今後の業績の見通しなどよくわからないの・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　ファインデックスを1177円で100株購入しました。現在300株保有。今後の業績の見通しなどよくわからないので、100円位下がるたびに買い増していく予定です。<br />
　<br />
　よくわからない面は多いのですが利益率や取引先（病院・診療所メイン）から考えて、良い企業なのは間違いないと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/fine0814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
