<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>確定拠出年金で６０歳までに５０００万円 &#187; エニグモ</title>
	<atom:link href="http://cooltatujin.com/dc/category/enigmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooltatujin.com/dc</link>
	<description>確定拠出年金をメインにした資産運用で老後に備えています。確定拠出年金や資産運用に興味がある方向けです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2016 14:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>エニグモ500株売却　9月17日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/%e3%82%a8%e3%83%8b%e3%82%b0%e3%83%a2500%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%809%e6%9c%8817%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/%e3%82%a8%e3%83%8b%e3%82%b0%e3%83%a2500%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%809%e6%9c%8817%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 00:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[　自社株買いを好感し、値上がりしたので960円で500株売却しました。現在保有数０です。 　5億円使って自社株・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　自社株買いを好感し、値上がりしたので960円で500株売却しました。現在保有数０です。<br />
<br />
　5億円使って自社株買いするならそのお金を他のことに使うべきではないか？　と思っています。会社の方針に疑問符がついたこともあり全て売却しました。でも、また800円台まで戻ってくれば買い直します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/%e3%82%a8%e3%83%8b%e3%82%b0%e3%83%a2500%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%809%e6%9c%8817%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エニグモ500株購入　9月14日PTS</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914pts/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914pts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[　エニグモを14日のPTSで500株856円で買い戻し。クソ決算で短期的には下がると予想し、14時50分位に全・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　エニグモを14日のPTSで500株856円で買い戻し。クソ決算で短期的には下がると予想し、14時50分位に全部売却しましたが将来性に完全に見切りをつけたわけでもありません。800円台以下で買って行きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914pts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エニグモ　1400株売却</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 05:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[9月14日、エニグモを1400株全て売却しました。明日、安くなるようであれば買い戻しを検討。 追記 将来に向け・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
9月14日、エニグモを1400株全て売却しました。明日、安くなるようであれば買い戻しを検討。<br />
<br />
追記<br />
将来に向けての投資の時期なので、減益になるのも赤字になるのも許せるが、売上の増加がにぶすぎる。売上高計上までにタイムラグがあると説明資料には書いてあるが、これまでは今期のような広告投資しなくても順調に成長してきたわけで、売上があまりに上がらなすぎ。これは叩き売られても仕方がない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エニグモの上昇はまだ序の口</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/jyosyo/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/jyosyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[　先日からエニグモの株価が結構上昇していてご飯が美味しいです。以前急落した際にＰＴＳで拾ってからまだ一株足りと・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　先日からエニグモの株価が結構上昇していてご飯が美味しいです。以前急落した際にＰＴＳで拾ってからまだ一株足りとも売っていません。<br />
<br />
　エニグモが上がりすぎていると感じている人達も多いでしょうが、私はこれだけ高い利益率をたたき出すことが出来て、そして世界を変える（エニグモについてはこの言葉をいうだけの資格がある会社だと私は思っています）と言っているこの会社が時価総額数百億円程度で終わる器だとは思いません。<br />
<br />
　値動きも激しくなっていくでしょうが、エニグモが世界を変える日が来ることを信じてひたすら持ち続けたいと思います。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/jyosyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エニグモ1000株購入</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/20140317/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/20140317/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 09:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[本日、エニグモを1000株購入した。 好決算に期待して、午前中100株999円　NISA枠で購入。 15時決算・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
本日、エニグモを1000株購入した。<br />
<br />
好決算に期待して、午前中100株999円　NISA枠で購入。<br />
<br />
15時決算発表。来期増収減益予想でPTSで一時800円まで下落。ただ、決算短信を少し読めば積極的な投資をすることによる減益であり、本業が振るわなくなったわけではないため<br />
<br />
200株806円　NISA枠で購入。<br />
<br />
もっと買っておけばよかったが、買い遅れてしまい、<br />
<br />
700株860円　で購入。<br />
<br />
決算説明会の資料に目を通しましたが、この水準が続くようならまだまだ買います。<br />
<br />
2017年1月期営業利益30億円、2019年1月期営業利益50億円　というのは達成不可能な数字だと考えていましたが、本気でこの数字を目指すのだという経営陣の強い意思を感じました。<br />
<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/20140317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
