<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>確定拠出年金で６０歳までに５０００万円 &#187; マネースクウェア・ジャパン</title>
	<atom:link href="http://cooltatujin.com/dc/category/m2j/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooltatujin.com/dc</link>
	<description>確定拠出年金をメインにした資産運用で老後に備えています。確定拠出年金や資産運用に興味がある方向けです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2016 14:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>マネースクウェアＨＤ　２０１５年１０月月次</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/201510/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/201510/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[マネースクウェアHD　2015年10月月次 今期初めての月次4億割れとなった。一番の原因は、含み損により顧客が・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.m2hd.co.jp/pdf/press/271110_MonthlyFactSheet.pdf" target="_blank" class="lipdf">マネースクウェアHD　2015年10月月次</a><br />
<br />
今期初めての月次4億割れとなった。一番の原因は、含み損により顧客が動くに動けなくなっていることではないかと思われます。<br />
<br />
先週発表された第2四半期決算によると今年9月30日時点で分別管理信託467億円、それに対し3月31日の時点では、523億円。<br />
<br />
分別管理信託は、簡単にいえばＦＸ会社の破たんに備えて、分けて保管している含み損益も反映した顧客の資産のこと。預かり資産残高（顧客が預けている保証金額であり含み損益は反映していない）は3月612億円に対し、9月675億円と約60億円の増加。それでも分別管理信託が60億円近く下がっているということで、この半年で顧客の資産は120億円ほど含み損になっていると思われます。<br />
<br />
8月の急落を見てしまうとここで取引すれば、さらに損失が増えるのではないかと考え、取引を控える顧客が出てきても何ら不思議ではありません<br />
<br />
ただ、預かり資産残高の増加ペースは好調であり、ここで株価が下げるようならチャンスと見ます。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/201510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD100株購入　10月16日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/1016/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/1016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 03:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[優待を改悪した明光ネットワークジャパンを売却して、M2HDを1660円で100株購入しました。 現在3,100・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
優待を改悪した明光ネットワークジャパンを売却して、M2HDを1660円で100株購入しました。<br />
<br />
現在3,100株保有</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/1016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD　500株購入　10月8日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1008/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[M2HDを500株1721円で売却しました。現在3000株保有。 一ヶ月前に1620円で売ったらその後一時18・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
M2HDを500株1721円で売却しました。現在3000株保有。<br />
<br />
一ヶ月前に1620円で売ったらその後一時1800円台突入ということで大失敗でした。<br />
できれば1500円台以下で買いたいのですが、なかなか下がらないし、1600円割っても仕事で気づかなかったりともう安く買える気がしなくなってきたので500株買いました。<br />
<br />
購入資金は他の株を売って調達しましたのでキャッシュは実質減っていません。エニグモ全部売ってますし、今ならいくらでも下がってくれてＯＫです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD　1300株売却　9月9日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0909/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0909/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[M2HDを1300株1620円で売却しました。現在2500株保有。 最近1600円台で跳ね返されていること。1・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
M2HDを1300株1620円で売却しました。現在2500株保有。<br />
<br />
最近1600円台で跳ね返されていること。1600円台を突き抜けていくだけの材料もなさそうなので一旦8月以降に購入した分を売却しました。1500円台以下で買い直す予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マネースクウェアＨＧ　２０１５年8月月次</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd201508/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd201508/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[マネースクウェアＨＤ2015年8月月次 　円高が進み、強制決済されるポジション続出。決済手数料の増加により大幅・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.m2hd.co.jp/pdf/press/270908_MonthlyFactSheet.pdf" target="_blank" class="lipdf">マネースクウェアＨＤ2015年8月月次</a><br />
<br />
　円高が進み、強制決済されるポジション続出。決済手数料の増加により大幅に収益は上がるも、損失確定で預かり資産は減る　というのを予想していましたが、パっと数字だけ見ると特に面白味のない数字となりました。<br />
<br />
　ですが、同業のマネーパートナーズが預り資産残高を減らす中、Ｍ２ＨＤはほぼ現状維持ということでこの会社（の利用者）の安定性は感じられました。株価はまだまだ我慢を強いられそうだと感じています。<br />
<br />
　現在3800株保有しており、ちょっと買い過ぎかなとも思っているので、1600円台になったら少し現金に戻したいと思います。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd201508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD４００株、ファインデックス２００株購入　８月２５日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0825/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0825/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ファインデックス]]></category>
		<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[M2HD　1404円で400株購入　合計3800株 ファインデックス　775円で200株購入　合計800株 昨・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
M2HD　1404円で400株購入　合計3800株<br />
ファインデックス　775円で200株購入　合計800株<br />
<br />
昨日大幅に下げたところで更に追加購入しました。エニグモもだいぶ安くなっていましたが、欲張りすぎて追加購入できませんでした。<br />
<br />
今後どうなるかはわかりませんが、更に下げる場面が有るのであれば買い増し続けます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マネースクウェアＨＧ　２０１５年7月月次</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1507/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1507/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[マネースクウェアＨＧ　２０１５年７月月次 営業収益はパッとしませんでしたが、預り資産残高は着実に伸びています。・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.m2hd.co.jp/pdf/press/270811_MonthlyFactSheet.pdf" target="_blank" class="lipdf">マネースクウェアＨＧ　２０１５年７月月次</a><br />
<br />
営業収益はパッとしませんでしたが、預り資産残高は着実に伸びています。営業収益も５億円を超えて物足りないというのも実はすごいことです。株価は冴えませんが自信を持ってホールド継続です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マネースクウェアHD　200株購入</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd0810/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd0810/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[　マネースクウェアHD　1550円で200株購入。現在3400株保有。どこまで下がるかわからないので一気に買わ・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　マネースクウェアHD　1550円で200株購入。現在3400株保有。どこまで下がるかわからないので一気に買わず、少しずつ買い下がることにしました。明日は7月月次発表。明後日移行株価がどうなるか注目です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd0810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD　なぜ預り資産残高が重要なのか？</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hdazukari/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hdazukari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[私はM2HDの月次概況発表の際、預り資産残高を重要視しています。これは預り資産残高がＦＸ会社にとっての基礎体力・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
 私はM2HDの月次概況発表の際、預り資産残高を重要視しています。これは預り資産残高がＦＸ会社にとっての基礎体力のようなものだからです。<br />
<br />
　ＦＸで顧客が注文を発注する際に証拠金を口座に入れておかなければいけませんが、証拠金の額が多ければ多いほどたくさん注文することが可能になります。仮にたくさん注文しないとしてもそれだけレバレッジが抑えられるということですから顧客は為替の動きが予想と外れても簡単にはロスカットされなくなります（長期間運用できる可能性が上がる）。<br />
<br />
　証拠金の額が増えると信託保全のコストは上がりますが、基本的には取引が増えやすくなったり、顧客が安定して運用することが可能になりＦＸ会社の業績にとってはプラスになると考えます。<br />
<br />
　先日この<a href="http://www.sharedresearch.jp/ja/8728" target="_blank" class="liexternal">ブログで紹介したレポート内</a>では、顧客の口座数の動向に注目していました。確かに新規顧客の獲得は重要ですが、口座数ばかり増えて、預り資産残高が増えない　では話にならないと思っています。<br />
<br />
　口座数なら他のＦＸ会社でも増え続けていますが、預り資産残高もちゃんと増えていかない限りは基礎体力は上がって行きません。基礎体力がもう5年以上上がり続けているのがM2HDという会社なのです。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hdazukari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マネースクウェアHD　200株購入</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd0807/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd0807/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[沖縄セルラー100株を売却して、M2HDを200株1605円で買い増しました。現在3200株保有。 決算発表後・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
沖縄セルラー100株を売却して、M2HDを200株1605円で買い増しました。現在3200株保有。<br />
<br />
決算発表後の今日は5%以上の下落ということで思っていた以上に値下がりました。あまり気分はよくありませんでしたが長期的に見れば下がってくれたほうがより多く買い増せますので悲観してはいません。<br />
<br />
まだ、資金に余裕はあるので更に買い増していく予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd0807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
