<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>確定拠出年金で６０歳までに５０００万円</title>
	<atom:link href="http://cooltatujin.com/dc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooltatujin.com/dc</link>
	<description>確定拠出年金をメインにした資産運用で老後に備えています。確定拠出年金や資産運用に興味がある方向けです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2016 14:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>第一建設工業　１００株購入</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/dai1/dai1/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/dai1/dai1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[第一建設工業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[２月１７日、第一建設工業（１７９９）を１０８０円で１００株購入しました。 購入理由 １，保有資産の清算価値が時・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
 ２月１７日、第一建設工業（１７９９）を１０８０円で１００株購入しました。<br />
<br />
購入理由<br />
１，保有資産の清算価値が時価総額を上回っていること<br />
２，ＪＲ東日本系列からの安定した工事発注により今後も安定した利益を出せると思われる<br />
３，今現在でも相当安い状態であり、今後大して下がらないと思われる<br />
４，仮に大幅に下がっても１，２の理由から絶好の買い増しのチャンスでしか無いこと<br />
<br />
以上４つの理由により購入しました。下がった時に買い増せるようにまずは１００株からスタートしました。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/dai1/dai1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マネースクウェアＨＤ　２０１５年１０月月次</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/201510/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/201510/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[マネースクウェアHD　2015年10月月次 今期初めての月次4億割れとなった。一番の原因は、含み損により顧客が・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.m2hd.co.jp/pdf/press/271110_MonthlyFactSheet.pdf" target="_blank" class="lipdf">マネースクウェアHD　2015年10月月次</a><br />
<br />
今期初めての月次4億割れとなった。一番の原因は、含み損により顧客が動くに動けなくなっていることではないかと思われます。<br />
<br />
先週発表された第2四半期決算によると今年9月30日時点で分別管理信託467億円、それに対し3月31日の時点では、523億円。<br />
<br />
分別管理信託は、簡単にいえばＦＸ会社の破たんに備えて、分けて保管している含み損益も反映した顧客の資産のこと。預かり資産残高（顧客が預けている保証金額であり含み損益は反映していない）は3月612億円に対し、9月675億円と約60億円の増加。それでも分別管理信託が60億円近く下がっているということで、この半年で顧客の資産は120億円ほど含み損になっていると思われます。<br />
<br />
8月の急落を見てしまうとここで取引すれば、さらに損失が増えるのではないかと考え、取引を控える顧客が出てきても何ら不思議ではありません<br />
<br />
ただ、預かり資産残高の増加ペースは好調であり、ここで株価が下げるようならチャンスと見ます。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/201510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD100株購入　10月16日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/1016/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/1016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 03:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[優待を改悪した明光ネットワークジャパンを売却して、M2HDを1660円で100株購入しました。 現在3,100・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
優待を改悪した明光ネットワークジャパンを売却して、M2HDを1660円で100株購入しました。<br />
<br />
現在3,100株保有</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/1016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD　500株購入　10月8日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1008/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[M2HDを500株1721円で売却しました。現在3000株保有。 一ヶ月前に1620円で売ったらその後一時18・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
M2HDを500株1721円で売却しました。現在3000株保有。<br />
<br />
一ヶ月前に1620円で売ったらその後一時1800円台突入ということで大失敗でした。<br />
できれば1500円台以下で買いたいのですが、なかなか下がらないし、1600円割っても仕事で気づかなかったりともう安く買える気がしなくなってきたので500株買いました。<br />
<br />
購入資金は他の株を売って調達しましたのでキャッシュは実質減っていません。エニグモ全部売ってますし、今ならいくらでも下がってくれてＯＫです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd1008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エニグモ500株売却　9月17日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/%e3%82%a8%e3%83%8b%e3%82%b0%e3%83%a2500%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%809%e6%9c%8817%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/%e3%82%a8%e3%83%8b%e3%82%b0%e3%83%a2500%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%809%e6%9c%8817%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 00:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[　自社株買いを好感し、値上がりしたので960円で500株売却しました。現在保有数０です。 　5億円使って自社株・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　自社株買いを好感し、値上がりしたので960円で500株売却しました。現在保有数０です。<br />
<br />
　5億円使って自社株買いするならそのお金を他のことに使うべきではないか？　と思っています。会社の方針に疑問符がついたこともあり全て売却しました。でも、また800円台まで戻ってくれば買い直します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/%e3%82%a8%e3%83%8b%e3%82%b0%e3%83%a2500%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%809%e6%9c%8817%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エニグモ500株購入　9月14日PTS</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914pts/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914pts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[　エニグモを14日のPTSで500株856円で買い戻し。クソ決算で短期的には下がると予想し、14時50分位に全・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　エニグモを14日のPTSで500株856円で買い戻し。クソ決算で短期的には下がると予想し、14時50分位に全部売却しましたが将来性に完全に見切りをつけたわけでもありません。800円台以下で買って行きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914pts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エニグモ　1400株売却</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 05:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エニグモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[9月14日、エニグモを1400株全て売却しました。明日、安くなるようであれば買い戻しを検討。 追記 将来に向け・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
9月14日、エニグモを1400株全て売却しました。明日、安くなるようであれば買い戻しを検討。<br />
<br />
追記<br />
将来に向けての投資の時期なので、減益になるのも赤字になるのも許せるが、売上の増加がにぶすぎる。売上高計上までにタイムラグがあると説明資料には書いてあるが、これまでは今期のような広告投資しなくても順調に成長してきたわけで、売上があまりに上がらなすぎ。これは叩き売られても仕方がない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/enigmo/0914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2HD　1300株売却　9月9日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0909/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0909/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[M2HDを1300株1620円で売却しました。現在2500株保有。 最近1600円台で跳ね返されていること。1・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
M2HDを1300株1620円で売却しました。現在2500株保有。<br />
<br />
最近1600円台で跳ね返されていること。1600円台を突き抜けていくだけの材料もなさそうなので一旦8月以降に購入した分を売却しました。1500円台以下で買い直す予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/0909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マネースクウェアＨＧ　２０１５年8月月次</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd201508/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd201508/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マネースクウェア・ジャパン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[マネースクウェアＨＤ2015年8月月次 　円高が進み、強制決済されるポジション続出。決済手数料の増加により大幅・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.m2hd.co.jp/pdf/press/270908_MonthlyFactSheet.pdf" target="_blank" class="lipdf">マネースクウェアＨＤ2015年8月月次</a><br />
<br />
　円高が進み、強制決済されるポジション続出。決済手数料の増加により大幅に収益は上がるも、損失確定で預かり資産は減る　というのを予想していましたが、パっと数字だけ見ると特に面白味のない数字となりました。<br />
<br />
　ですが、同業のマネーパートナーズが預り資産残高を減らす中、Ｍ２ＨＤはほぼ現状維持ということでこの会社（の利用者）の安定性は感じられました。株価はまだまだ我慢を強いられそうだと感じています。<br />
<br />
　現在3800株保有しており、ちょっと買い過ぎかなとも思っているので、1600円台になったら少し現金に戻したいと思います。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/m2j/m2hd201508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファインデックス400株売却　8月31日</title>
		<link>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0831/</link>
		<comments>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0831/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saitoakira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ファインデックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooltatujin.com/dc/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[　下方修正により現在の株価が割高になったと思っていたところ、1000円台まで株価が戻ったの400株1029円で・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
　下方修正により現在の株価が割高になったと思っていたところ、1000円台まで株価が戻ったの400株1029円で売却しました。<br />
<br />
　それでもこの銘柄の将来性は感じているのでもう400株は保有を続けています。今後株価が600円以下になることがあれば再度購入を考えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooltatujin.com/dc/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/0831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
