研究開発費の数(W6)の評点テーブル
その他の審査項目Wに戻る
| 平均研究開発費の額 | 点数 | |||||
| 100億円以上 | 25 | |||||
| 75億円以上100億円未満 | 24 | |||||
| 50億円以上75億円未満 | 23 | |||||
| 30億円以上50億円未満 | 22 | |||||
| 20億円以上30億円未満 | 21 | |||||
| 19億円以上20億円未満 | 20 | |||||
| 18億円以上19億円未満 | 19 | |||||
| 17億円以上18億円未満 | 18 | |||||
| 16億円以上17億円未満 | 17 | |||||
| 15億円以上16億円未満 | 16 | |||||
| 14億円以上15億円未満 | 15 | |||||
| 13億円以上14億円未満 | 14 | |||||
| 12億円以上13億円未満 | 13 | |||||
| 11億円以上12億円未満 | 12 | |||||
| 10億円以上11億円未満 | 11 | |||||
| 9億円以上10億円未満 | 10 | |||||
| 8億円以上9億円未満 | 9 | |||||
| 7億円以上8億円未満 | 8 | |||||
| 6億円以上7億円未満 | 7 | |||||
| 5億円以上6億円未満 | 6 | |||||
| 4億円以上5億円未満 | 5 | |||||
| 3億円以上4億円未満 | 4 | |||||
| 2億円以上3億円未満 | 3 | |||||
| 1億円以上2億円未満 | 2 | |||||
| 5千万円以上1億円未満 | 1 | |||||
| 5千万円未満 | 0 | |||||
経審や建設業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。