種類別年間平均元請完成工事高(Z2)の評点テーブル
技術力Zに戻る
平成20年4月1日以降の評点テーブルです。
評点に小数点以下があれば切り捨て。
平成20年4月1日以降の評点テーブルです。
評点に小数点以下があれば切り捨て。
| 種類別年間 平均元請完成工事高(Z2) |
評点 |
| 1,000億円以上 | 2491 |
| 800億円以上1,000億円未満 | 103 × Z2 ÷ 2千万 + 1,976 |
| 600億円以上800億円未満 | 126 × Z2 ÷ 2千万 + 1,884 |
| 500億円以上600億円未満 | 76 × Z2 ÷ 1千万 + 1,806 |
| 400億円以上500億円未満 | 90 × Z2 ÷ 1千万 + 1,736 |
| 300億円以上400億円未満 | 110 × Z2 ÷ 1千万 + 1,656 |
| 250億円以上300億円未満 | 66 × Z2 ÷ 5百万 + 1,590 |
| 200億円以上250億円未満 | 78 × Z2 ÷ 5百万 + 1,530 |
| 150億円以上200億円未満 | 96 × Z2 ÷ 5百万 + 1,458 |
| 120億円以上150億円未満 | 70 × Z2 ÷ 3百万 + 1,396 |
| 100億円以上120億円未満 | 55 × Z2 ÷ 2百万 + 1,346 |
| 80億円以上100億円未満 | 65 × Z2 ÷ 2百万 + 1,296 |
| 60億円以上80億円未満 | 80 × Z2 ÷ 2百万 + 1,236 |
| 50億円以上60億円未満 | 48 × Z2 ÷ 1百万 + 1,188 |
| 40億円以上50億円未満 | 57 × Z2 ÷ 1百万 + 1,143 |
| 30億円以上40億円未満 | 69 × Z2 ÷ 1百万 + 1,095 |
| 25億円以上30億円未満 | 42 × Z2 ÷ 50万 + 1,050 |
| 20億円以上25億円未満 | 49 × Z2 ÷ 50万 + 1,015 |
| 15億円以上20億円未満 | 61 × Z2 ÷ 50万 + 967 |
| 12億円以上15億円未満 | 44 × Z2 ÷ 30万 + 930 |
| 10億円以上12億円未満 | 35 × Z2 ÷ 20万 + 896 |
| 8億円以上10億円未満 | 41 × Z2 ÷ 20万 + 866 |
| 6億円以上8億円未満 | 50 × Z2 ÷ 20万 + 830 |
| 5億円以上6億円未満 | 31 × Z2 ÷ 10万 + 794 |
| 4億円以上5億円未満 | 35 × Z2 ÷ 10万 + 774 |
| 3億円以上4億円未満 | 44 × Z2 ÷ 10万 + 738 |
| 2.5億円以上3億円未満 | 26 × Z2 ÷ 5万 + 714 |
| 2億円以上2.5億円未満 | 31 × Z2 ÷ 5万 + 689 |
| 1.5億円以上2億円未満 | 39 × Z2 ÷ 5万 + 657 |
| 1.2億円以上1.5億円未満 | 28 × Z2 ÷ 3万 + 634 |
| 1億円以上1.2億円 | 22 × Z2 ÷ 2万 + 614 |
| 8千万円以上1億円未満 | 25 × Z2 ÷ 2万 + 599 |
| 6千万円以上8千万円未満 | 32 × Z2 ÷ 2万 + 571 |
| 5千万円以上6千万円未満 | 19 × Z2 ÷ 1万 + 553 |
| 4千万円以上5千万円未満 | 23 × Z2 ÷ 1万 + 533 |
| 3千万円以上4千万円未満 | 27 × Z2 ÷ 1万 + 517 |
| 2.5千万円以上3千万円未満 | 17 × Z2 ÷ 5千 + 496 |
| 2千万円以上2.5千万円未満 | 20 × Z2 ÷ 5千 + 481 |
| 1.5千万円以上2千万円未満 | 24× Z2 ÷ 5千 + 465 |
| 1.2千万円以上1.5千万円未満 | 17 × Z2 ÷ 3千 + 452 |
| 1千万円以上1.2千万円未満 | 14 × Z2 ÷ 2千 + 436 |
| 1千万円未満 | 296 × Z2 ÷ 1万 + 210 |
経審や建設業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。